lunes, 6 de noviembre de 2017

MEDICIONES




MEDICIONES:

PESO DEL VASO : 2,69 g
Pipeta:12,54 g → 12,54 - 2,69 = 9,35 g → 9,35 : 10 = 0,9359 g/ml3
Bureta: 12,5 g →12,5- 2.69 = 9,31 g→ 9,31: 10 = 0, 9319 g/ml3
Matraz aforado: 101,31 g → 101,31- 2,69 = 98,32 g → 98,32: 100 = 0,9832 g/ml3
Matraz Erlenmeyer: 99,745 g → 99,745- 2,69 = 97, 055 g → 97,055: 100 = 0,97055 g/ml3
Probeta: 21,505 g  → 21,505 - 2,69 = 17,815 g → 17,815: 20 =0,89075 g/ml3
Vaso de precipitado: 19,44 g → 19,44- 2,69 =16,75 g →16,75: 20 =0,8375 g/ml3


ERRORES:
ABSOLUTO:
Pipeta:  (0,9359- 1)=  |0,0641| g/ml3
Bureta: (0,9319-1) = |0,0681| g/ml3
Matraz aforado: (0,9832-1) = |0,0168| g/ml3
Matraz Erlenmeyer: (097055-1) = | 0,02945| g/ml3
Probeta: (0,89075-1) = |0,10925| g/ml3
Vaso de precipitados: (0,8375-1) = |0,1625| g/ml3

RELATIVO:

Pipeta: 0,0641:1x100 = 6,41 %
Bureta: 0,0681:1x100= 6,81%
Matraz aforado: 0,0168:1x100 = 1,68 %
Matraz Erlenmeyer: 0,02945:1x100 = 2,945 %
Probeta: 0,10925 : 1x100 = 10,925 %
Vaso de precipitados: 0,1625:1x100 = 16,25 %

ORDEN DE PRECISIÓN: (MAS PRECISO-MENOS PRECISO)

Matraz aforado-Matraz Erlenmeyer-Pipeta-Bureta-Probeta-Vaso de precipitados
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario